系别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 人数 |
艺术设计学院 | 艺术设计学(视觉传达设计、环境艺术设计、新媒体艺术、会展艺术设计、建筑景观、影视与舞台美术设计) | 本科 | 四年 | 210 |
书法学 | 本科 | 四年 | 30 | |
传媒学院 | 摄影(影视摄影、图片摄影) | 本科 | 四年 | 120 |
广播电视编导(新闻编导、文艺编导) | 本科 | 四年 | 210 | |
播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、语言传播) | 本科 | 四年 | 210 | |
录音艺术(声音制作) | 本科 | 四年 | 30 | |
演艺学院 | 表演(影视表演) | 本科 | 四年 | 90 |
表演(声乐表演、演出艺术管理、社会舞蹈与传播(含国际流行舞蹈)、歌舞剧表演) | 本科 | 四年 | 120 |
专业名称 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 湖南 | 山西 | 山东 | 广西 | 合计 |
播音与主持艺术 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 48 |
广播电视编导 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 45 |
注:最终计划执行数视生源数量和质量决定。 |
考试内容 | 分值 | 时间 | 形式 | 总分 |
自备稿件展示 | 40分 | 2分钟以内 | 限使用汉语普通话 | 100分 |
指定稿件播读 | 30分 | 1分钟以内 | 现场抽题,播读新闻稿件 | |
即兴话题评述 | 30分 | 2分钟以内 | 就指定话题阐述自己的观点 | |
备注:评委可能中断某个考试环节,但不影响考生最后得分。 |
考试内容 | 分值 | 时间 | 形式 | 总分 |
文艺常识 | 30分 | 并发试卷,考试时间共150分钟(含影视作品片段播放) | 1.文艺常识和作品分析为闭卷笔试; 2.作品分析为1300字评论性文章。 | 100分 |
影视作品分析 | 50分 | |||
专业素质面试 | 20分 | 2分钟以内 | 1.自我介绍; 2.回答考官提问。 | |
备注:笔试部分开考后 90分钟可交卷。 |
欢迎光临 首都师范大学-首师青春 (http://www.cnuclub.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |